Character name: | Sex: | Level: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konori | Male | 61 | ||||||||||||||||
Uzbrojenie |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
Świat: | Fixera | |||||||||||||||||
Miasto: | Rookgaard | |||||||||||||||||
Character created:: | 2018-05-14 00:12:36 | |||||||||||||||||
Last seen: | 2018-09-06 20:12:37 | |||||||||||||||||
Status konta: | Free Account | |||||||||||||||||
Skille | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
back |
Zakres | Zdobyte doświadczenie |
---|---|
11-06 06:00 - 12-06 06:00 | 0 |
10-06 06:00 - 11-06 06:00 | 0 |
09-06 06:00 - 10-06 06:00 | 0 |
08-06 06:00 - 09-06 06:00 | 0 |
07-06 06:00 - 08-06 06:00 | 0 |
06-06 06:00 - 07-06 06:00 | 0 |
Bear Room Quest | 100% |
Combat Knife Quest | 100% |
Doublet Quest | 100% |
Dragon Corpse Quest | 100% |
Goblin Temple Quest | 100% |
Katana Quest | 100% |
Minotaur Hell Quest | 100% |
Present Quest | 100% |
Rapier Quest | 100% |
Studded Shield Quest | 50% |
Student Book Quest | 100% |
The Sneaky Joe Quest | 100% |
Torch Quest | 100% |
brak zdobytych osiągnięć |
brak wykonanych bestiary |
Date: | Level: | By: |
---|---|---|
2018-05-17 20:00:48 | 43 | a novice of the cult |
S